Корпус Antec Fusion 430W Black Характеристики, описание, свойства корпуса Antec Fusion 430W Black
Корпус Antec Fusion 430W Black.
Описание корпуса Antec Fusion 430W Black
Общие параметры корпуса Antec Fusion 430W Black
Форм-фактор | mATX
| Материал корпуса | сталь
| Цвет корпуса | черный
| Рекомендуемая область применения | для HTPC
|
Габариты корпуса Antec Fusion 430W Black
Толщина стенок | 0.8 мм
| Типоразмер | Slim-Desktop
| Габариты (ШхВхГ) | 445x146x414 мм
| Вес | 8.5 кг
|
Эффекты корпуса Antec Fusion 430W Black
Окно на боковой стенке | нет
| LCD дисплей | есть
|
Питание корпуса Antec Fusion 430W Black
Блок питания | 430 Вт
| Расположение блока питания | горизонтальное
|
Характеристики корпуса Antec Fusion 430W Black
Слоты расширения | 4
| Встроенные вентиляторы | 2 x 120x120 мм
| Число внутренних отсеков 3,5\" | 2
| Число отсеков 5,25\" | 1
|
Разъёмы корпуса Antec Fusion 430W Black
Разъемы на лицевой панели | USB x2, FireWire, наушники, микрофон
| USB на лицевой панели | 2
| FireWire на лицевой панели | есть
| Выход на наушники на лицевой панели | есть
| Вход для микрофона на лицевой панели | есть
|
Обсуждение Antec Fusion 430W Black   [просмотров: 571]
|
Другие корпуса ANTEC
|